No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 2025 | Senin | JKB - 474 | 3724 |
2 | 15 Jun 2025 | Minggu | JKB - 473 | 3621 |
3 | 14 Jun 2025 | Sabtu | JKB - 472 | 0478 |
4 | 13 Jun 2025 | Jumat | JKB - 471 | 9943 |
5 | 12 Jun 2025 | Kamis | JKB - 470 | 2759 |
6 | 11 Jun 2025 | Rabu | JKB - 469 | 9651 |
7 | 10 Jun 2025 | Selasa | JKB - 468 | 3173 |
8 | 09 Jun 2025 | Senin | JKB - 467 | 8186 |
9 | 08 Jun 2025 | Minggu | JKB - 466 | 2554 |
10 | 07 Jun 2025 | Sabtu | JKB - 465 | 5269 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
19601 Member
Ketik Di Google:
SOMBONG4D